scegliere:
Anguillara_meteo_Noaa

Dati di Dicembre 2024

Giorno Temperature Vento Pioggia Umidità Pressione luce del sole
Minime Massime Media Velocità Raffica Settore / 24H Media Minima Massima Media Orario * Energie **
017.9 °C alle ore 01:3513.4 °C alle ore 14:159.9 °C9 km/h 37 km/h NN83 %1020 hPa1024 hPa1021 hPa6.8 H2 kW-h/m²
025.4 °C alle ore 23:4516.4 °C alle ore 15:409.5 °C2 km/h 18 km/h NN83 %1019 hPa1021 hPa1020 hPa7 H2 kW-h/m²
034.9 °C alle ore 03:5013.1 °C alle ore 14:409 °C1 km/h 15 km/h NENE4.6 mm88 %1014 hPa1019 hPa1016 hPa5.8 H1 kW-h/m²
048.7 °C alle ore 07:3012.4 °C alle ore 14:4510.3 °C7 km/h 34 km/h NNENNE88 %1013 hPa1016 hPa1015 hPa6.8 H2 kW-h/m²
056.9 °C alle ore 00:0012.8 °C alle ore 12:309.7 °C13 km/h 42 km/h NN80 %1016 hPa1020 hPa1017 hPa7 H2 kW-h/m²
065.1 °C alle ore 06:0513.7 °C alle ore 14:158.8 °C3 km/h 26 km/h NN83 %1015 hPa1020 hPa1017 hPa6.4 H2 kW-h/m²
076.3 °C alle ore 07:0014.6 °C alle ore 13:159.3 °C4 km/h 35 km/h NENE6.8 mm84 %1001 hPa1016 hPa1012 hPa6.6 H2 kW-h/m²
084.3 °C alle ore 19:2510.6 °C alle ore 00:007.6 °C3 km/h 35 km/h ESEESE29.2 mm91 %995 hPa1001 hPa997 hPa2 H1 kW-h/m²
095.2 °C alle ore 07:459.4 °C alle ore 14:557.3 °C2 km/h 23 km/h EE12 mm91 %1001 hPa1011 hPa1006 hPa4.4 H1 kW-h/m²
105.6 °C alle ore 07:2012.6 °C alle ore 13:058.3 °C2 km/h 24 km/h ENEENE5.8 mm89 %1011 hPa1019 hPa1015 hPa4.3 H1 kW-h/m²
116.2 °C alle ore 07:4013.1 °C alle ore 14:208.9 °C2 km/h 15 km/h NNENNE5.2 mm88 %1019 hPa1025 hPa1022 hPa6.5 H1 kW-h/m²
126.6 °C alle ore 07:5013.1 °C alle ore 14:159.1 °C3 km/h 16 km/h NNENNE0.8 mm88 %1025 hPa1027 hPa1026 hPa6.9 H2 kW-h/m²
137.1 °C alle ore 06:4511.1 °C alle ore 12:459 °C4 km/h 23 km/h NNENNE25.2 mm88 %1023 hPa1027 hPa1025 hPa2.8 H1 kW-h/m²
145.8 °C alle ore 08:0512.7 °C alle ore 14:359 °C2 km/h 19 km/h NN3.2 mm92 %1021 hPa1024 hPa1023 hPa4.2 H1 kW-h/m²
156.3 °C alle ore 08:0512.8 °C alle ore 13:459.1 °C6 km/h 23 km/h NN86 %1021 hPa1032 hPa1024 hPa6.8 H2 kW-h/m²
163.9 °C alle ore 00:0015.6 °C alle ore 15:509 °C4 km/h 24 km/h NN80 %1032 hPa1037 hPa1035 hPa6.9 H2 kW-h/m²
173.7 °C alle ore 00:2017.4 °C alle ore 14:409.8 °C3 km/h 19 km/h NN82 %1032 hPa1037 hPa1034 hPa6.8 H2 kW-h/m²
185.1 °C alle ore 07:4514.4 °C alle ore 11:3010.1 °C1 km/h 11 km/h NN85 %1026 hPa1032 hPa1029 hPa5.7 H1 kW-h/m²
199 °C alle ore 07:4512.4 °C alle ore 12:3010.6 °C2 km/h 19 km/h SESE6.6 mm88 %1008 hPa1026 hPa1018 hPa3.2 H1 kW-h/m²
206.3 °C alle ore 18:0513.1 °C alle ore 02:009.4 °C11 km/h 52 km/h ONOONO3.4 mm87 %1003 hPa1015 hPa1007 hPa4.9 H1 kW-h/m²
216.6 °C alle ore 08:0511.2 °C alle ore 14:008.3 °C10 km/h 37 km/h NN78 %1015 hPa1022 hPa1020 hPa6.8 H2 kW-h/m²
Riepilogo 3.7 °C17.4 °C9.2 °C4 km/h 52 km/hNNENNE102.8 mm86 %995 hPa1037 hPa1019 hPa118.7 H34 kW-h/m²
* Soleggiato se > 120 W/m² --- ** Quantità di energia totale generata

Riepilogo per Dicembre 2024
  • Temperature
    • Temperatura minima assoluta : 3.7 °C il giorno 17
    • Temperatura massima assoluta : 17.4 °C il giorno 17
    • Temperatura Media del mese : 9.2 °C
    • Temperatura Media minima : 6.0 °C
    • Temperatura Media massima : 13.1 °C
    • Amplitude minimale/24 H : 3.4 °C il giorno 19
    • Amplitude maximale/24 H : 13.7 °C il giorno 17
  • Vento
    • Vento medio mensile : 4 km/h Settore NNE
    • Vento massimo : 13 km/h
    • Raffica massima : 52 km/h il giorno 20
    • Di chi sono i giorni del grande Vento (Raffica >50 km/h) : 0
  • Pioggia
    • Precipitazioni mensili : 102.8 mm
    • Massima giornaliera di 29.2 mm il giorno 08
    • Precipitazioni massime su 1H : 12.4 mm/h il giorno 08
    • Precipitazioni massime su 24H : 35.6 mm/h il giorno 08
  • Umidità
    • Umidità minima del mese : 57 %
    • Umidità massima del mese : 94 %
    • Umidità media del mese : 86 %
    • Massima variazione positiva attiva 1H : +10 % il giorno 16
    • Massima variazione negativa attiva 1H : -7 % il giorno 6
    • Taux massima su 1H : +17 % il giorno 02
    • Taux minima su 1H : -13 % il giorno 16
  • Pressione
    • Pressione minima del mese : 995 hPa
    • Pressione massima del mese : 1037 hPa
    • Pressione Media del mese : 1019 hPa
    • Massima variazione positiva attiva 1H : +1.6 hPa il giorno 20
    • Massima variazione negativa attiva 1H : -1.9 hPa il giorno 08
    • Taux massima su 1H : +1.9 hPa il giorno 08
    • Taux minima su 1H : -2.2 hPa il giorno 08
  • Estremi
    • il giorno 09 è stato il più freddo con un Media di 7.3 °C
    • il giorno 19 è stato il più caldo con un Media di 10.6 °C
    • il giorno 13 era il più ventoso con 13 km/h
    • il giorno 08 era il più piovoso con 29.2 mm
    • il giorno 21 era il più secco con un Media di 78 %
    • il giorno 14 è stato il più umido con un Media di 92 %
    • il giorno 02 era il più soleggiato con 7 H
  • luce solare
    • Sole mensile : 118.7 H (> 100 W/m²)
    • Sole mensile medio : 34 H (> 100 W/m²)
    • Quantità di energia totale generata : 34 kW-h/m²
    • Media radiazione giornaliera : 68.0 W/m²
  • Index UV
    • Index UV maxi : 1.4
    • Index UV moyen : 0.2

Tabella riassuntiva per Dicembre 2024
  • Temperature
Con gelate inferiore a 0 ° :0
Di cui forte gelo (<=-5°C) :0
Di cui senza disgelo :0
Piacevole (>=20°C) :0
Con caldo (>=25°C) :0
Con forte caldo (>=30°C) :0
Con ondata di calore (>=35°C) :0
Con notti tropicali (>=20°C) :0
  • Vento
Con Vento (> di 36 km/h) :4
Con Vento forte (> di 57 km/h) :0
Con Vento violento (> di 75 km/h) :0
Con tempesta (> di 100 km/h) :0
  • Pioggia
Numero di giorni piovosi :11
di cui 0 a 1 mm :1
di cui 1 a 5 mm :3
di cui 5 a 10 mm :4
di cui più di 10 mm :3
Comparaisons